

![2016 Jeep Patriot Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [0]](https://content.homenetiol.com/320x240/22d1c8f075f14431b0e25359ddeda009.jpg)
![2016 Jeep Patriot Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [1]](https://content.homenetiol.com/320x240/2822a3c3c0dd4070bec059134c2fd826.jpg)
![2016 Jeep Patriot Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [2]](https://content.homenetiol.com/320x240/0f44e56d69f5442b862df23e64735b8c.jpg)
![2016 Jeep Patriot Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [3]](https://content.homenetiol.com/320x240/39304845405840d19cc5a8cdd3122abf.jpg)
![2016 Jeep Patriot Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [4]](https://content.homenetiol.com/320x240/16a45a1a08c84a8ab8cc97c11767e3e1.jpg)
![2016 Jeep Patriot Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [5]](https://content.homenetiol.com/320x240/4fe87cb72fdd4eb780bff684cda1fa72.jpg)
![2016 Jeep Patriot Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [6]](https://content.homenetiol.com/320x240/14075a477cf04f20bfe1057d356c3db4.jpg)
![2016 Jeep Patriot Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [7]](https://content.homenetiol.com/320x240/3e777f39118f4cf98591e365fe9508a6.jpg)
![2016 Jeep Patriot Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [8]](https://content.homenetiol.com/320x240/6f0692b09df34b15add056b65d042ac9.jpg)
![2016 Jeep Patriot Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [9]](https://content.homenetiol.com/320x240/f903cb6641dc45158358c526302e62b4.jpg)
![2016 Jeep Patriot Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [10]](https://content.homenetiol.com/320x240/792c73fb3ac0454b9f9729ce481cf2ef.jpg)
![2016 Jeep Patriot Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [11]](https://content.homenetiol.com/320x240/34091eb19c2045a4995184f92dfb1ac5.jpg)
![2016 Jeep Patriot Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [12]](https://content.homenetiol.com/320x240/c7d41a040ca74cebb4eda56960e83918.jpg)
![2016 Jeep Patriot Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [13]](https://content.homenetiol.com/320x240/33cdc6bf3db34f7394a37174a763e8ee.jpg)
![2016 Jeep Patriot Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [14]](https://content.homenetiol.com/320x240/1b8fd3dd3eb646ce8b4f4ef780f434f1.jpg)
![2016 Jeep Patriot Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [15]](https://content.homenetiol.com/320x240/c839ce0171324f46a965c1b585d87d5e.jpg)
![2016 Jeep Patriot Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [16]](https://content.homenetiol.com/320x240/f46b345fea8f4a76b5ce8786e792b5cc.jpg)
![2016 Jeep Patriot Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [17]](https://content.homenetiol.com/320x240/9de31ad7f4b64cb1bd277d705b8458e6.jpg)
![2016 Jeep Patriot Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [18]](https://content.homenetiol.com/320x240/5ac12a6c31b24699ba504b8092ec346a.jpg)
![2016 Jeep Patriot Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [19]](https://content.homenetiol.com/320x240/02db119011454c6e8416689be13308ed.jpg)
![2016 Jeep Patriot Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [20]](https://content.homenetiol.com/320x240/e2c6d07d63ae4a40a29f884f6c2e89f4.jpg)
![2016 Jeep Patriot Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [21]](https://content.homenetiol.com/320x240/1e68e9029e0b41e98d212c65c3aa09c6.jpg)
![2016 Jeep Patriot Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [22]](https://content.homenetiol.com/320x240/a6bdcbe4a4064ecb97fa34fff5115638.jpg)
![2016 Jeep Patriot Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [23]](https://content.homenetiol.com/320x240/b605355b5e4442e8ad8b6ee23283b9c1.jpg)
![2016 Jeep Patriot Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [24]](https://content.homenetiol.com/320x240/1a0cb8fa5dab4bcd9eeae18d7d40409d.jpg)
![2016 Jeep Patriot Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [25]](https://content.homenetiol.com/320x240/f5d619a128b5475c8af18c84cc972df4.jpg)
![2016 Jeep Patriot Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [26]](https://content.homenetiol.com/320x240/0f41c8c4209b4b4e833fcde10e39dcb9.jpg)
![2016 Jeep Patriot Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [27]](https://content.homenetiol.com/320x240/2db455fd5bd44367a653ae0772141746.jpg)
![2016 Jeep Patriot Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [28]](https://content.homenetiol.com/320x240/e7f73b777c3d47279632ed01108a471f.jpg)
![2016 Jeep Patriot Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [29]](https://content.homenetiol.com/320x240/8926aa5de401445280514d1749a05512.jpg)
![2016 Jeep Patriot Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [30]](https://content.homenetiol.com/320x240/39faa3d67e1145e98f07a1d7825a5514.jpg)
![2016 Jeep Patriot Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [31]](https://content.homenetiol.com/320x240/9d78c4984dcb4c2193f970a9a57d49ca.jpg)
![2016 Jeep Patriot Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [32]](https://content.homenetiol.com/320x240/e3637aea9299463b83fc1b65baffc848.jpg)
Used 2016 Jeep Patriot Sport
Resumen del vehículo
- Condición Used
- Certificado Sí
- Millas: 80,626
- Motor: Regular Unleaded I-4 2.4 L/144
- Transmisión: 5-Speed Manual w/OD
- Tren Motriz: 4WD
- Color Exterior: Maximum Steel Metallic Clearcoat
- Color Interior: Dark Slate Gray
- MPG en Ciudad
- MPG en Carretera
Based on EPA mileage ratings. Use for comparison purposes only. Your mileage will vary depending on driving conditions, how you drive and maintain your vehicle, battery-pack age/condition, and other factors.
Puntos destacados del vehículo
Resumen del vehículo
Clean CARFAX. CARFAX One-Owner. Maximum Steel Metallic Clearcoat 2016 Jeep Patriot Sport 4WD 5-Speed Manual 2.4L I4 DOHC 16V Dual VVT 4WD, dark slate gray Cloth. Check out the reviews from the #1 volume Nissan dealership in the state of Pennsylvania. Come see why everyone is saying "Oh, you've gotta go to O'Neil Nissan!" Recent Arrival! 22/27 City/Highway MPG Online vehicle pricing includes all applicable rebates and incentives, and must finance with O'Neil Nissan.
- 1 12V DC Power Outlet
- 4-Way Driver Seat -inc: Manual Recline and Fore/Aft Movement
- 60-40 Folding Bench Front Facing Fold Forward Seatback Cloth Rear Seat
- Analog Display
- Cargo Space Lights
- Chrome Gear Shifter Material
- Day-Night Auto-Dimming Rearview Mirror
- Driver And Passenger Visor Vanity Mirrors
- Fade-To-Off Interior Lighting
- Front Cupholder
- Full Carpet Floor Covering -inc: Carpet Front And Rear Floor Mats
- Full Floor Console w/Covered Storage and 1 12V DC Power Outlet
- Glove box
- Instrument Panel Bin, Driver / Passenger And Rear Door Bins
- Manual 1st Row Windows
- Manual Rear Windows and Fixed 3rd Row Windows
- Outside temp gauge
- Radio w/Clock and Voice Activation
- Rear Cupholder
- SIRIUS satellite radio
- Streaming Audio
- Voice Recorder
- 4 Speakers
- 4-Way Passenger Seat -inc: Manual Recline and Fore/Aft Movement
- Air Filtration
- Audio Jack Input for Mobile Devices
- Carpet Floor Trim
- Cruise Control w/Steering Wheel Controls
- Delayed Accessory Power
- Driver Foot Rest
- Fixed Antenna
- Front Map Lights
- Full Cloth Headliner
- Gauges -inc: Speedometer, Odometer, Engine Coolant Temp, Tachometer and Trip Odometer
- HVAC -inc: Underseat Ducts and Headliner/Pillar Ducts
- Interior Trim -inc: Chrome Instrument Panel Insert and Chrome Interior Accents
- Manual Anti-Whiplash Adjustable Front Head Restraints and Fixed Rear Head Restraints
- Manual Tilt Steering Column
- Premium Cloth Bucket Seats
- Radio: 130
- Sentry Key Engine Immobilizer
- Sliding Front Center Armrest w/Storage
- Uconnect w/Bluetooth Wireless Phone Connectivity
- 120 Amp Alternator
- 1300# Maximum Payload
- 4.12 Axle Ratio
- 60-Amp/Hr 525CCA Maintenance-Free Battery w/Run Down Protection
- Electronic Transfer Case
- Front And Rear Anti-Roll Bars
- GVWR: 4,575 lbs
- Multi-Link Rear Suspension w/Coil Springs
- Single Stainless Steel Exhaust
- Touring suspension
- 13.5 Gal. Fuel Tank
- 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front Vented Discs, Brake Assist and Hill Hold Control
- 50-State Emissions
- Automatic Full-Time Four-Wheel Drive
- Engine: 2.4L I4 DOHC 16V Dual VVT
- Gas-Pressurized Shock Absorbers
- Hydraulic Power-Assist Steering
- Permanent Locking Hubs
- Strut Front Suspension w/Coil Springs
- Transmission: 5-Speed Manual T355
- ABS And Driveline Traction Control
- Curtain 1st And 2nd Row Airbags
- Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
- Low Tire Pressure Warning
- Rear Child Safety Locks
- Airbag Occupancy Sensor
- Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
- Electronic Stability Control (ESC) And Roll Stability Control (RSC)
- Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Center 3 Point, Height Adjusters and Pretensioners
- Side Impact Beams
- Aero-Composite Halogen Headlamps
- Black door handles
- Black Side Windows Trim and Black Front Windshield Trim
- Body-Colored Grille
- Clearcoat Paint
- Deep Tinted Glass
- Front Fog Lamps
- Liftgate Rear Cargo Access
- Roof Rack Rails Only
- Tires: P205/70R16 BSW AS
- Black Bodyside Cladding
- Black Manual Side Mirrors w/Manual Folding
- Body-Colored Front Bumper w/Black Rub Strip/Fascia Accent
- Body-Colored Rear Step Bumper w/Black Rub Strip/Fascia Accent
- Compact Spare Tire Mounted Inside Under Cargo
- Fixed Rear Window w/Fixed Interval Wiper and Defroster
- Fully Galvanized Steel Panels
- Manual Tailgate/Rear Door Lock
- Steel Spare Wheel
- Variable Intermittent Wipers
Todos los vehículos anunciados están sujetos a la disponibilidad real del concesionario. Ciertos vehículos enumerados pueden no estar disponibles o pueden tener precios diferentes. Los precios excluyen impuestos estatales, licencia, tarifa de preparación de documentos, tarifa de smog y cargos financieros, si corresponde. La opción y el precio del vehículo están sujetos a cambios. Los precios incluyen todos los reembolsos e incentivos del concesionario. El precio y la disponibilidad varían según el concesionario. Consulte con su distribuidor para obtener más información. Los precios no incluyen los cargos del concesionario, como la publicidad, que pueden variar según el fabricante o la región, o los costos de venta, preparación, exhibición o financiamiento del vehículo. Las imágenes mostradas pueden no ser representativas del nivel de equipamiento real de un vehículo. Los colores mostrados son las representaciones más precisas disponibles. Sin embargo, debido a las limitaciones de la pantalla a color de la web y el monitor, no podemos garantizar que los colores representados coincidan exactamente con el color del automóvil. La información proporcionada se considera precisa, pero todas las especificaciones, precios y disponibilidad deben confirmarse por escrito (directamente) con el distribuidor para que sean vinculantes. Ni el concesionario ni Fox Dealer Interactive son responsables de las imprecisiones contenidas en este documento y al usar esta aplicación, el cliente reconoce lo anterior y acepta dichos términos.
El precio neto NO incluye actualizaciones instaladas por el concesionario o el vendedor, accesorios o agregados después de los artículos del mercado. Esos productos son OPCIONALES y se pueden comprar por un costo adicional. ¡Llame para más detalles! *
Los precios finales son el precio que se muestra más las tasas e impuestos del gobierno, cualquier cargo financiero, cualquier cargo de preparación de documentos del concesionario y cualquier cargo de prueba de emisiones.